parter
metraż: 44,81 m²
liczba pokoi: 2
status: Wolne
metraż: 34,06 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 51,47 m²
liczba pokoi: 3
status: Rezerwacja
metraż: 46,69 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 44,85 m²
liczba pokoi: 2
status: Rezerwacja
metraż: 51,06 m²
liczba pokoi: 3
status: Wolne
metraż: 35,52 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 28,64 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 33,89 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 33,89 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 34,26 m²
liczba pokoi: 2
status: Sprzedane
metraż: 30,92 m²
liczba pokoi: 4
status: Rezerwacja
Apartament A1
| Powierzchnia | 44,81 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | zachód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A10
| Powierzchnia | 34,06 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A11
| Powierzchnia | 51,47 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A12
| Powierzchnia | 46,69 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | południowy-wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A2
| Powierzchnia | 44,85 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | zachód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A3
| Powierzchnia | 51,06 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | zachód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A5
| Powierzchnia | 35,52 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | północny-wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A6
| Powierzchnia | 28,64 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A7
| Powierzchnia | 33,89 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A8
| Powierzchnia | 33,89 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Apartament A9
| Powierzchnia | 34,26 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | wschód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Lokal L4
| Powierzchnia | 30,92 m² |
| Liczba pokoi | 4 |
| Kondygnacja | 0 |
| Strony świata | północny-zachód |
| Cena netto + 23% VAT | kontakt z doradcą |
| Cena brutto | kontakt z doradcą |
Pobierz kartę |
|
Letni basen
W okresie wiosenno, letnio – jesiennym dla Naszych mieszkańców zaprojektowano duży podgrzewany basen zewnętrzny z tarasem zapewniający komfortowe warunki do kąpieli jak i relaksu.

Apartament
Ciesz się przestrzenią i przemyślanymi rozwiązaniami w Twoim wybranym apartamencie. Lokale są wykończone i częściowo wyposażone.

Pobierz kartę